Символов ready
119
В расчёт normalized features попадают только те символы, которые уже прошли quality layer и имеют analysis_status = ready.
Интерфейс показывает не просто данные, а весь путь решения: какой слой был запущен, где вернулся true или false и почему обработка остановилась.
Общий аналитический фундамент
На этой странице отображаются стандартизированные аналитические характеристики рынка. Эти показатели являются общим аналитическим фундаментом для всех будущих торговых стратегий.
Карточки помогают быстро понять, по скольким ready-символам уже рассчитаны признаки и насколько активен текущий аналитический слой.
Символов ready
119
В расчёт normalized features попадают только те символы, которые уже прошли quality layer и имеют analysis_status = ready.
Рассчитано признаков
114
Количество символов, по которым уже рассчитан текущий набор normalized features.
Есть всплеск объёма
2
Количество символов, по которым сейчас выявлен аномально высокий объём относительно недавней истории.
Высокий шанс пробоя
19
Количество символов с breakout score не ниже 0.7. Это пока только аналитический признак, а не торговый сигнал.
Последний расчёт
14.05.2026 01:06
По этому времени видно, насколько свеж текущий слой normalized features.
Статус последнего запуска
Ошибка
Если расчёт признаков завершился с ошибками, нужно открывать run-запись и проверять контекст неуспешных символов.
Это только предварительный информационный preview. Здесь пока нет бизнес-логики стратегий, а только индикативная готовность будущих направлений.
возможно
возможно
возможно
возможно
Этот блок управляет выборкой normalized features и запускает их ручной перерасчёт через отдельную команду backend.
Таблица ниже является отдельным блоком отображения normalized features и не смешивается с /market-data quality layer.
| Символ | Направление тренда | Сила тренда | Волатильность | Состояние волатильности | RSI | RSI (норм.) | Импульс | Отклонение от среднего | Z-Score | Объём (норм.) | Всплеск объёма | Вероятность пробоя | Рыночное давление | Количество свечей | Время расчёта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Z-USDT | -0.0304 | 0.0304 | 0.2954 | Нормальная | 42.19 | 0.4219 | -0.6133 | 0.1534 | 0.3074 | 0.0946 | Нет | 0.5163 | -0.4167 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| AAVE-USDT | -0.0577 | 0.0577 | 0.1747 | Низкая | 37.19 | 0.3719 | -0.2909 | 0.1789 | 0.4159 | 0.4254 | Нет | 0.6754 | -0.4142 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ACU-USDT | -0.1108 | 0.1108 | 0.3683 | Нормальная | 48.65 | 0.4865 | 0.0491 | 0.0455 | 0.1203 | 0.0861 | Нет | 0.3939 | -0.4695 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ADA-USDT | -0.0981 | 0.0981 | 0.159 | Низкая | 33.07 | 0.3307 | -0.3093 | 0.1911 | 0.3682 | 0.0682 | Нет | 0.5689 | -0.1715 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| AERO-USDT | -0.1325 | 0.1325 | 0.2844 | Нормальная | 21.37 | 0.2137 | -0.3811 | 0.3137 | 0.4541 | 0.1753 | Нет | 0.6834 | -0.0697 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ALGO-USDT | -0.0984 | 0.0984 | 0.2109 | Низкая | 28.79 | 0.2879 | -0.3916 | 0.2477 | 0.365 | 0.31 | Нет | 0.6574 | -0.5795 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| APE-USDT | -0.0986 | 0.0986 | 0.2341 | Низкая | 21 | 0.21 | -0.6828 | 0.4216 | 0.4971 | 0.4008 | Нет | 0.7568 | -0.5703 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| APT-USDT | -0.0841 | 0.0841 | 0.2477 | Низкая | 28.62 | 0.2862 | -0.6252 | 0.3527 | 0.435 | 0.0526 | Нет | 0.6109 | -0.4464 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| AR-USDT | 0.0384 | 0.0384 | 0.3575 | Нормальная | 33.75 | 0.3375 | -0.2976 | 0.236 | 0.3764 | 0.0827 | Нет | 0.5544 | -0.6839 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ARB-USDT | -0.0539 | 0.0539 | 0.242 | Низкая | 27.42 | 0.2742 | -0.6218 | 0.3577 | 0.4279 | 0.2309 | Нет | 0.6889 | -0.6727 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ARTY-USDT | -0.1691 | 0.1691 | 0.1473 | Низкая | 26.64 | 0.2664 | -0.2038 | 0.145 | 0.4416 | 0.2855 | Нет | 0.6556 | 0.289 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ASTER-USDT | -0.0385 | 0.0385 | 0.1593 | Низкая | 43.52 | 0.4352 | 0.0056 | 0.0367 | 0.1784 | 0.2465 | Нет | 0.4523 | -0.287 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ATH-USDT | -0.1259 | 0.1259 | 0.2469 | Низкая | 16.94 | 0.1694 | -0.7168 | 0.5299 | 0.5108 | 0.8434 | Есть | 0.9182 | -0.6095 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| ATOM-USDT | 0.1024 | 0.1024 | 0.2094 | Низкая | 30.06 | 0.3006 | -0.3391 | 0.2447 | 0.3624 | 0.1406 | Нет | 0.6298 | -0.3912 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| AVAX-USDT | -0.0228 | 0.0228 | 0.1474 | Низкая | 36.24 | 0.3624 | -0.2801 | 0.1644 | 0.38 | 0.7638 | Есть | 0.7873 | -0.346 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| BCH-USDT | -0.0655 | 0.0655 | 0.1299 | Низкая | 35.21 | 0.3521 | -0.1429 | 0.0876 | 0.326 | 0.0065 | Нет | 0.5101 | -0.4406 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| BDX-USDT | 0.0103 | 0.0103 | 0.0467 | Низкая | 78.91 | 0.7891 | 0.1082 | 0.0798 | 0.9642 | 0.2206 | Нет | 0.6835 | 0.4703 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| BERT-USDT | -0.6432 | 0.6432 | 0.5745 | Высокая | 23.43 | 0.2343 | -1 | 0.8416 | 0.5171 | 0.1381 | Нет | 0.6898 | -0.868 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| BNB-USDT | 0.0913 | 0.0913 | 0.1037 | Низкая | 40.87 | 0.4087 | -0.1531 | 0.075 | 0.3086 | 0.6564 | Нет | 0.6915 | -0.2487 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| BTC-USDT | -0.0383 | 0.0383 | 0.0749 | Низкая | 31.04 | 0.3104 | -0.1548 | 0.0977 | 0.3279 | 0.2599 | Нет | 0.5523 | -0.1215 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| CFG-USDT | 0.0476 | 0.0476 | 0.4859 | Нормальная | 16.22 | 0.1622 | -0.693 | 0.5519 | 0.4627 | 0.3418 | Нет | 0.7417 | -0.2752 | 200 | 14.05.2026 01:06:32 |
| CFX-USDT | 0.3327 | 0.3327 | 0.2537 | Нормальная | 48.81 | 0.4881 | -0.6044 | 0.1587 | 0.27 | 0.0244 | Нет | 0.4526 | -0.7585 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| CHIP-USDT | -0.0558 | 0.0558 | 0.4216 | Нормальная | 18.62 | 0.1862 | -0.9523 | 0.6948 | 0.5261 | 0.3847 | Нет | 0.7555 | -0.5905 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| CHZ-USDT | 0.0308 | 0.0308 | 0.2352 | Низкая | 40.55 | 0.4055 | -0.2875 | 0.1858 | 0.3202 | 0.1034 | Нет | 0.5089 | -0.6794 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| CRO-USDT | -0.0914 | 0.0914 | 0.1725 | Низкая | 27.52 | 0.2752 | -0.6635 | 0.3296 | 0.4447 | 0.0571 | Нет | 0.6105 | -0.6145 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| CRV-USDT | -0.0909 | 0.0909 | 0.2335 | Низкая | 32.32 | 0.3232 | -0.5925 | 0.3941 | 0.4905 | 0.0874 | Нет | 0.6465 | -0.2666 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| DASH-USDT | -0.0939 | 0.0939 | 0.3727 | Нормальная | 26.34 | 0.2634 | -0.4039 | 0.3081 | 0.3652 | 0.1795 | Нет | 0.6574 | -0.4687 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| DATA-USDT | -0.2708 | 0.2708 | 1 | Экстремальная | 26.81 | 0.2681 | -1 | 0.7241 | 0.2984 | 0.2286 | Нет | 0.5113 | -0.3308 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| DEEP-USDT | -0.0868 | 0.0868 | 0.4687 | Нормальная | 17.59 | 0.1759 | -0.5498 | 0.3361 | 0.3917 | 0.0161 | Нет | 0.5655 | -0.5686 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| DOGE-USDT | 0.0993 | 0.0993 | 0.1592 | Низкая | 52.6 | 0.526 | 0.0399 | 0.0633 | 0.2282 | 0.3972 | Нет | 0.5685 | 0.1121 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| DOT-USDT | 0.0822 | 0.0822 | 0.1822 | Низкая | 35.03 | 0.3503 | -0.5012 | 0.2572 | 0.3614 | 0.4575 | Нет | 0.7301 | 0.0361 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| DYDX-USDT | -0.1721 | 0.1721 | 0.4495 | Нормальная | 24.55 | 0.2455 | -0.8072 | 0.4518 | 0.499 | 0.3472 | Нет | 0.759 | -0.7396 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| EDGE-USDT | 0.1073 | 0.1073 | 0.2598 | Нормальная | 61.39 | 0.6139 | 0.1421 | 0.1363 | 0.2719 | 0.013 | Нет | 0.5613 | 0.6139 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ENA-USDT | -0.1517 | 0.1517 | 0.3038 | Нормальная | 29.94 | 0.2994 | -0.4446 | 0.3204 | 0.3826 | 0.3275 | Нет | 0.6524 | -0.3376 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ENJ-USDT | -0.1039 | 0.1039 | 0.2382 | Низкая | 42.18 | 0.4218 | -0.2868 | 0.2204 | 0.4719 | 0.3859 | Нет | 0.7053 | -0.5087 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ETC-USDT | -0.0824 | 0.0824 | 0.1588 | Низкая | 35.95 | 0.3595 | -0.3728 | 0.2004 | 0.478 | 0.0884 | Нет | 0.6002 | -0.703 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ETH-USDT | -0.0299 | 0.0299 | 0.0951 | Низкая | 36.05 | 0.3605 | -0.2339 | 0.1046 | 0.3231 | 0.2546 | Нет | 0.56 | -0.1318 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ETN-USDT | -0.0091 | 0.0091 | 0.0932 | Низкая | 29.17 | 0.2917 | -0.1102 | 0.0775 | 0.5803 | 0.6482 | Нет | 0.8427 | -0.5996 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| FARTCOIN-USDT | -0.3204 | 0.3204 | 0.32 | Нормальная | 22.11 | 0.2211 | -0.6893 | 0.4263 | 0.4138 | 0.0134 | Нет | 0.5863 | -0.3102 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| FET-USDT | -0.1689 | 0.1689 | 0.2199 | Низкая | 29.53 | 0.2953 | -0.4825 | 0.3018 | 0.4166 | 0.0392 | Нет | 0.6122 | -0.4323 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| FIL-USDT | -0.1206 | 0.1206 | 0.3978 | Нормальная | 25.84 | 0.2584 | -0.5321 | 0.3086 | 0.42 | 0.012 | Нет | 0.5616 | -0.3435 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| FLOKI-USDT | -0.0907 | 0.0907 | 0.2053 | Низкая | 29.98 | 0.2998 | -0.7404 | 0.373 | 0.4194 | 0.1736 | Нет | 0.6561 | -0.2022 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| FTT-USDT | 0.0316 | 0.0316 | 0.6809 | Высокая | 49.34 | 0.4934 | -0.0904 | 0.0921 | 0.1057 | 0.179 | Нет | 0.5895 | -0.1018 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| FUN-USDT | -0.9071 | 0.9071 | 0.6469 | Высокая | 37.53 | 0.3753 | -0.2527 | 0.2532 | 0.2393 | 0.1057 | Нет | 0.4578 | -0.0269 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| GOMINING-USDT | -0.0735 | 0.0735 | 0.1254 | Низкая | 20.69 | 0.2069 | -0.1796 | 0.1546 | 0.5138 | 0.279 | Нет | 0.6701 | 0.2692 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| H-USDT | -0.4182 | 0.4182 | 0.5067 | Нормальная | 65 | 0.65 | 0.9149 | 0.5416 | 0.649 | 0.1336 | Нет | 0.6352 | 0.4703 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| HBAR-USDT | -0.0679 | 0.0679 | 0.14 | Низкая | 40 | 0.4 | -0.0522 | 0.0631 | 0.1694 | 0.1655 | Нет | 0.4837 | -0.3765 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| HFT-USDT | -0.2579 | 0.2579 | 0.2265 | Низкая | 21.86 | 0.2186 | -0.5384 | 0.3351 | 0.3836 | 0.4258 | Нет | 0.7189 | -0.404 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| HYPE-USDT | -0.1584 | 0.1584 | 0.134 | Низкая | 20.4 | 0.204 | -0.1458 | 0.1951 | 0.4757 | 0.2041 | Нет | 0.694 | -0.3585 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ICNT-USDT | 0.0708 | 0.0708 | 0.2568 | Нормальная | 37.57 | 0.3757 | -0.5288 | 0.2599 | 0.515 | 0.0276 | Нет | 0.5574 | -0.259 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| ICP-USDT | -0.1389 | 0.1389 | 0.4368 | Нормальная | 23.63 | 0.2363 | -0.6893 | 0.365 | 0.4514 | 0.0567 | Нет | 0.6274 | -0.2071 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| INJ-USDT | 0.6708 | 0.6708 | 0.34 | Нормальная | 36.06 | 0.3606 | -1 | 0.5921 | 0.3684 | 0.0898 | Нет | 0.6125 | -0.4729 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| IO-USDT | -0.2019 | 0.2019 | 1 | Экстремальная | 17.88 | 0.1788 | -0.7194 | 0.4546 | 0.4354 | 0.3109 | Нет | 0.7367 | -0.4023 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| JASMY-USDT | -0.0994 | 0.0994 | 0.2734 | Нормальная | 22.36 | 0.2236 | -0.7101 | 0.4354 | 0.4686 | 0.3428 | Нет | 0.7323 | -0.5337 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| JUP-USDT | -0.1222 | 0.1222 | 0.3259 | Нормальная | 24.93 | 0.2493 | -0.4666 | 0.4074 | 0.3912 | 0.0367 | Нет | 0.6145 | -0.76 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| KAS-USDT | -0.1219 | 0.1219 | 0.1941 | Низкая | 42.65 | 0.4265 | -0.2705 | 0.2062 | 0.5176 | 0.3625 | Нет | 0.7486 | -0.4804 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| LDO-USDT | -0.0117 | 0.0117 | 0.2836 | Нормальная | 36.92 | 0.3692 | -0.6055 | 0.3135 | 0.4557 | 0.0394 | Нет | 0.621 | -0.6653 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| LIGHT-USDT | -0.2054 | 0.2054 | 0.3011 | Нормальная | 19.46 | 0.1946 | -1 | 0.6468 | 0.4057 | 0.2305 | Нет | 0.6504 | -1 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| LINEA-USDT | 0.0427 | 0.0427 | 0.2448 | Низкая | 41.17 | 0.4117 | -0.4953 | 0.2159 | 0.4126 | 0.0723 | Нет | 0.5171 | -0.7336 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| LINK-USDT | -0.007 | 0.007 | 0.1464 | Низкая | 30.6 | 0.306 | -0.3835 | 0.1926 | 0.351 | 0.2675 | Нет | 0.6376 | -0.4767 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| LTC-USDT | -0.0251 | 0.0251 | 0.1207 | Низкая | 28.8 | 0.288 | -0.3289 | 0.189 | 0.4531 | 0.1569 | Нет | 0.6289 | -0.4851 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| LUNC-USDT | -0.5007 | 0.5007 | 0.4932 | Нормальная | 27.53 | 0.2753 | -1 | 0.6047 | 0.6532 | 0.5942 | Нет | 0.8514 | -0.9403 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| MEGA-USDT | -0.225 | 0.225 | 0.2316 | Низкая | 18.87 | 0.1887 | -0.6237 | 0.4736 | 0.703 | 0.1457 | Нет | 0.701 | -0.8307 | 200 | 14.05.2026 01:06:33 |
| NAKA-USDT | -0.0295 | 0.0295 | 0.0776 | Низкая | 39.82 | 0.3982 | 0.0635 | 0.0423 | 0.2843 | 0.2521 | Нет | 0.5378 | -0.2464 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| NEAR-USDT | 0.1194 | 0.1194 | 0.2752 | Нормальная | 34.22 | 0.3422 | -0.2111 | 0.2659 | 0.4103 | 0.4718 | Нет | 0.745 | -0.2888 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| NIGHT-USDT | -0.2586 | 0.2586 | 0.2639 | Нормальная | 19.23 | 0.1923 | -0.4766 | 0.2795 | 0.3718 | 0.0022 | Нет | 0.5749 | 0.3355 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| NXPC-USDT | 0.0702 | 0.0702 | 0.1661 | Низкая | 52.42 | 0.5242 | 0.006 | 0.0353 | 0.1207 | 0.0755 | Нет | 0.3776 | 0.2345 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| ONDO-USDT | -0.231 | 0.231 | 0.3821 | Нормальная | 34.4 | 0.344 | -0.3494 | 0.2509 | 0.3549 | 0.0686 | Нет | 0.58 | 0.2875 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| OP-USDT | -0.1083 | 0.1083 | 0.2851 | Нормальная | 26.79 | 0.2679 | -0.605 | 0.3505 | 0.4273 | 0.0904 | Нет | 0.6331 | -0.8222 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| ORDI-USDT | -0.1039 | 0.1039 | 0.2744 | Нормальная | 36.57 | 0.3657 | -0.4994 | 0.2809 | 0.4383 | 0.1168 | Нет | 0.5798 | -0.7747 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PAXG-USDT | -0.0161 | 0.0161 | 0.0543 | Низкая | 37.63 | 0.3763 | -0.0309 | 0.0105 | 0.2183 | 0.1092 | Нет | 0.4194 | 0.2785 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PENDLE-USDT | -0.0358 | 0.0358 | 0.3852 | Нормальная | 28.77 | 0.2877 | -0.6618 | 0.4827 | 0.5585 | 0.2451 | Нет | 0.7113 | -0.6533 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PENGU-USDT | -0.307 | 0.307 | 0.2059 | Низкая | 29.61 | 0.2961 | -0.4781 | 0.3336 | 0.4594 | 0.0366 | Нет | 0.5714 | -0.7244 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PRL-USDT | -0.1651 | 0.1651 | 0.3165 | Нормальная | 51.07 | 0.5107 | 0.1712 | 0.004 | 0.0113 | 0.1579 | Нет | 0.4407 | -0.1823 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PROPS-USDT | -0.0161 | 0.0161 | 0.121 | Низкая | 46.76 | 0.4676 | -0.0024 | 0.0225 | 0.2291 | 0.0024 | Нет | 0.3602 | 0.5489 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PROVE-USDT | -0.1387 | 0.1387 | 0.1297 | Низкая | 28.21 | 0.2821 | -0.4697 | 0.2506 | 0.4285 | 0.2883 | Нет | 0.7208 | -0.3336 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PUMP-USDT | -0.1692 | 0.1692 | 0.2503 | Нормальная | 22.22 | 0.2222 | -0.5131 | 0.3645 | 0.3964 | 0 | Нет | 0.6189 | -0.2309 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| PYTH-USDT | -0.2056 | 0.2056 | 0.2755 | Нормальная | 19.05 | 0.1905 | -0.806 | 0.485 | 0.4171 | 0.067 | Нет | 0.6465 | -0.6472 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| RENDER-USDT | -0.0458 | 0.0458 | 0.1926 | Низкая | 33.63 | 0.3363 | -0.1262 | 0.1709 | 0.2808 | 0 | Нет | 0.458 | -0.0568 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| RUNE-USDT | -0.0928 | 0.0928 | 0.1887 | Низкая | 14.92 | 0.1492 | -0.5453 | 0.3528 | 0.4691 | 0.1843 | Нет | 0.7145 | -0.7954 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| SEI-USDT | -0.2371 | 0.2371 | 0.2582 | Нормальная | 21.62 | 0.2162 | -0.2495 | 0.2444 | 0.3208 | 0.0006 | Нет | 0.5468 | -0.1123 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| SOL-USDT | -0.1231 | 0.1231 | 0.1344 | Низкая | 14.59 | 0.1459 | -0.3019 | 0.2315 | 0.3514 | 0.0124 | Нет | 0.5816 | 0.257 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| SPX-USDT | -0.1679 | 0.1679 | 0.3107 | Нормальная | 28.27 | 0.2827 | -0.7378 | 0.4678 | 0.3538 | 0 | Нет | 0.5608 | -0.332 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| STRK-USDT | -0.0491 | 0.0491 | 0.4297 | Нормальная | 29.43 | 0.2943 | -0.5364 | 0.3728 | 0.4939 | 0.1555 | Нет | 0.6638 | -0.3683 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| STX-USDT | 0.2323 | 0.2323 | 0.3599 | Нормальная | 26.32 | 0.2632 | -0.605 | 0.4556 | 0.5778 | 0.0463 | Нет | 0.6498 | -0.3334 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| SUI-USDT | -0.1502 | 0.1502 | 0.314 | Нормальная | 30.26 | 0.3026 | -0.2129 | 0.1878 | 0.4037 | 0.0032 | Нет | 0.4862 | -0.4258 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TAO-USDT | -0.2071 | 0.2071 | 0.2228 | Низкая | 29.79 | 0.2979 | -0.1824 | 0.1618 | 0.2517 | 0.0258 | Нет | 0.5135 | 0.2892 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TEL-USDT | 0.0172 | 0.0172 | 0.4899 | Нормальная | 47.48 | 0.4748 | 0.3312 | 0.0465 | 0.0953 | 0.003 | Нет | 0.3708 | 0.6991 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| THETA-USDT | -0.2272 | 0.2272 | 0.2381 | Низкая | 29.63 | 0.2963 | -1 | 0.4274 | 0.4321 | 0.044 | Нет | 0.6436 | -0.725 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TIA-USDT | 0.287 | 0.287 | 0.322 | Нормальная | 33.11 | 0.3311 | -0.473 | 0.4847 | 0.4918 | 0.0003 | Нет | 0.6501 | -0.7628 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TON-USDT | -0.3798 | 0.3798 | 0.499 | Нормальная | 19.35 | 0.1935 | -0.3532 | 0.3951 | 0.3882 | 0.0297 | Нет | 0.6239 | -0.4464 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TRB-USDT | -0.0608 | 0.0608 | 0.1709 | Низкая | 25.19 | 0.2519 | -0.4462 | 0.3103 | 0.4372 | 0 | Нет | 0.6104 | -0.2008 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TRUMP-USDT | 0.0196 | 0.0196 | 0.2367 | Низкая | 23.05 | 0.2305 | -0.0584 | 0.2519 | 0.3463 | 0.022 | Нет | 0.5851 | -0.0263 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TRX-USDT | 0.0119 | 0.0119 | 0.0465 | Низкая | 51.61 | 0.5161 | -0.0036 | 0.0043 | 0.0909 | 0.0181 | Нет | 0.5416 | 0.5484 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| TURBO-USDT | 0.2534 | 0.2534 | 0.3327 | Нормальная | 46.43 | 0.4643 | -1 | 0.3644 | 0.305 | 0.0243 | Нет | 0.623 | -0.8429 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| UNI-USDT | -0.1117 | 0.1117 | 0.2221 | Низкая | 22.62 | 0.2262 | -0.2401 | 0.2627 | 0.374 | 0.0453 | Нет | 0.5917 | -0.4566 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| USD1-USDT | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | Низкая | 44.44 | 0.4444 | -0.0013 | 0.0008 | 0.2817 | 0.0753 | Нет | 0.5464 | -0.5506 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| USDC-USDT | 0.0002 | 0.0002 | 0.0018 | Низкая | 60 | 0.6 | 0.005 | 0.0016 | 0.3685 | 0.0069 | Нет | 0.5224 | -0.5477 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| VET-USDT | -0.0895 | 0.0895 | 0.1766 | Низкая | 26.12 | 0.2612 | -0.2991 | 0.2683 | 0.4102 | 0.0014 | Нет | 0.6139 | -0.6846 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| VIRTUAL-USDT | -0.1765 | 0.1765 | 0.2938 | Нормальная | 29.35 | 0.2935 | -0.5568 | 0.3563 | 0.3979 | 0.0158 | Нет | 0.56 | -0.4006 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| VSYS-USDT | -0.0297 | 0.0297 | 0.075 | Низкая | 48.94 | 0.4894 | 0.0099 | 0.0159 | 0.3019 | 0.0158 | Нет | 0.409 | 0.5545 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| W-USDT | -0.1632 | 0.1632 | 0.2762 | Нормальная | 26.18 | 0.2618 | -0.5328 | 0.4036 | 0.3976 | 0.001 | Нет | 0.629 | 0.3102 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| WIF-USDT | -0.0403 | 0.0403 | 0.3813 | Нормальная | 25.34 | 0.2534 | -0.3834 | 0.3255 | 0.4223 | 0.0074 | Нет | 0.5923 | -0.7225 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| WLD-USDT | -0.0655 | 0.0655 | 0.2563 | Нормальная | 22.42 | 0.2242 | -0.5811 | 0.454 | 0.4204 | 0.0174 | Нет | 0.6302 | -0.5915 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XAUM-USDT | -0.0177 | 0.0177 | 0.0707 | Низкая | 68.45 | 0.6845 | 0.0413 | 0.0731 | 0.5938 | 0.0347 | Нет | 0.4896 | 0.5442 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XAUT-USDT | -0.015 | 0.015 | 0.0522 | Низкая | 43.86 | 0.4386 | 0.0117 | 0.0042 | 0.0969 | 0.0126 | Нет | 0.3497 | 0.0053 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XDC-USDT | -0.0489 | 0.0489 | 0.237 | Низкая | 15.49 | 0.1549 | -0.519 | 0.3715 | 0.5802 | 0.002 | Нет | 0.6102 | -0.2336 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XLM-USDT | -0.0925 | 0.0925 | 0.1381 | Низкая | 27.07 | 0.2707 | -0.2553 | 0.2036 | 0.4392 | 0.0073 | Нет | 0.6124 | -0.6649 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XMR-USDT | -0.0392 | 0.0392 | 0.2083 | Низкая | 19.46 | 0.1946 | -0.4303 | 0.3315 | 0.5755 | 0.166 | Нет | 0.6477 | -0.377 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XRP-USDT | -0.0387 | 0.0387 | 0.122 | Низкая | 27.88 | 0.2788 | -0.1547 | 0.1613 | 0.428 | 0.2247 | Нет | 0.6765 | -0.5779 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| XU3O8-USDT | -0.0091 | 0.0091 | 0.0552 | Низкая | 38.81 | 0.3881 | -0.0023 | 0.0079 | 0.1022 | 0.0198 | Нет | 0.3837 | 0.274 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| ZEC-USDT | -0.1171 | 0.1171 | 0.3902 | Нормальная | 26.22 | 0.2622 | -0.7469 | 0.4752 | 0.5562 | 0.0428 | Нет | 0.6285 | -0.7175 | 200 | 14.05.2026 01:06:34 |
| ZEN-USDT | -0.0247 | 0.0247 | 0.29 | Нормальная | 34.5 | 0.345 | -0.1929 | 0.2316 | 0.447 | 0.0003 | Нет | 0.5882 | -0.0868 | 200 | 14.05.2026 01:06:35 |
| ZRO-USDT | -0.1255 | 0.1255 | 0.2489 | Низкая | 24.54 | 0.2454 | -0.4894 | 0.3708 | 0.4603 | 0.0102 | Нет | 0.6536 | -0.7702 | 200 | 14.05.2026 01:06:35 |
Этот блок объясняет смысл каждого normalized feature, чтобы оператор не воспринимал признаки как абстрактные числа без контекста.
Показывает, растёт рынок или снижается в текущем окне исторических свечей.
Характеризует выраженность текущего тренда независимо от его направления.
